浦安・新浦安を10倍楽しむ為のサイト
 

 TOPページ > 浦安データ集 > 浦安地価比較
     
  浦安の地価を地域別・年数別に比較してみました。  
  (国土交通省土地・水資源局地価調査課 が公表する地価公示データより算出)  
 
 浦安地価比較

率は3年前との比較による上昇率  
単位:円/u 

住所 最寄駅距離 区分 1995年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
海楽1−18−8 新浦安駅から約14分 1住専 392,000 276,000 266,000 262,000 258,000 258,000 98.5%
高洲3−16−20 新浦安駅から約23分 1住専 354,000 237,000 228,000 228,000 230,000 235,000 103.1%
今川1−11−5 新浦安駅から約25分 1低専 417,000 292,000 282,000 282,000 289,000 298,000 105.7%
東野2−7−5 新浦安駅から約25分 1低専 380,000 250,000 238,000 229,000 225,000 225,000 98.3%
入船4−39−4 新浦安駅から約15分 1低専 415,000 300,000 289,000 284,000 292,000 300,000 105.6%
美浜4−19−13 新浦安駅から約10分 1低専 440,000 317,000 307,000 307,000 317,000 338,000 110.1%
富岡4−14−4 新浦安駅から約21分 1低専 380,000 268,000 256,000 253,000 257,000 265,000 104.7%
富士見2−12−29 浦安駅から約21分 1中専 405,000 268,000 258,000 253,000 247,000 247,000 97.6%
舞浜3−27−9 舞浜駅から約11分 1住専 440,000 322,000 311,000 311,000 320,000 340,000 109.3%
弁天2−21−5 新浦安駅から約25分 1低専 425,000 296,000 286,000 286,000 292,000 303,000 105.9%
北栄3−36−9 浦安駅から約9分 1住居 490,000 318,000 304,000 295,000 289,000 290,000 98.3%
堀江4−31−6 浦安駅から約12分 1住居 410,000 281,000 270,000 262,000 259,000 259,000 98.9%


 国土交通省土地・水資源局地価調査課 が公表する地価公示データより算出

 

 

 

 

 

     
     
   TOPページ > 浦安データ集 > 浦安地価比較  


copyright 2005© 浦安市355なび All rights reserved.
当サイトの内容を無断で複製、コピー、転載することは、禁止です。